不二家(2211) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-04-24 04:47:00
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 97% | 76% | 76% | 64% |
2Q | 実績 | 97% | 58% | 67% | 38% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 99% | 95% | 94% | 87% |
不二家(2211) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:34
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 不二家(2211) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 12月
|
決算予定日 | 2019-07-30 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 食料品
|
特色 | 【事業・技術概要】
お菓子ドリンク
ケーキ洋菓子 |
関連ワード | 山崎製パン傘下 |
不二家(2211) 業績
last update:2019-04-24 04:47:00
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 26,999 | 872 | 951 | 532 |
2Q | 実績 | 24,626 | 14 | 34 | △136 |
3Q | 実績 | 23,324 | △20 | 94 | △73 |
4Q | 実績 | 30,292 | 1,549 | 1,666 | 1,047 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 26,999 | 872 | 951 | 532 |
2累 | 実績 | 51,625 | 886 | 985 | 396 |
3累 | 実績 | 74,949 | 866 | 1,079 | 323 |
4累 | 実績 | 105,241 | 2,415 | 2,745 | 1,370 |
2019年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 26,251 | 664 | 732 | 344 |
2Q | 実績 | 24,097 | △145 | △71 | △193 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 26,251 | 664 | 732 | 344 |
2累 | 実績 | 50,348 | 519 | 661 | 151 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 105,000 | 2,300 | 2,600 | 1,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
1Q | 実績 | 25% | 36% | 34% | 38% |
2Q | 実績 | 49% | 36% | 35% | 28% |
3Q | 実績 | 71% | 35% | 39% | 23% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 25% | 28% | 28% | 28% |
2Q | 実績 | 47% | 22% | 25% | 12% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
TPP乳製品