トライステージ(2178) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | トライステージ |
会社URL | http://www.tri-stage.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-04 11:44:29四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 94% | 26% | 黒字転換 | 赤字縮小 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 73% | 198% | 黒字転換 |
トライステージ(2178) 会社概要
last update:2018-06-08 14:35:58項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | トライステージ(2178) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 2月 |
決算予定日 | 2018-06-29 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ダイレクトマーケティング支援 WEBマーケットビジネス CRMビジネス |
関連ワード | テレビ通販
コールセンター斡旋 |
トライステージ(2178) 業績
last update:2019-07-04 11:44:29四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | 13,174 | 263 | 293 | 212 |
4Q | 実績 | 13,131 | 157 | 144 | 136 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 実績 | 27,538 | 389 | △165 | △1,340 |
3累 | 実績 | 40,712 | 652 | 128 | △1,128 |
4累 | 実績 | 53,843 | 809 | 272 | △992 |
2020年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 13,269 | △155 | △210 | △217 |
2Q | 予想 | 12,870 | 260 | 259 | 132 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 13,269 | △155 | △210 | △217 |
2累 | 予想 | 26,139 | 105 | 49 | △85 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 54,111 | 595 | 539 | 328 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | 51% | 48% | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 75% | 80% | 47% | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | 48% | 17% | 9% | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
コールセンターダイレクトメール(DM)トライステージ(2178):「決算」「株価」「材料」情報など