クルーズ(2138) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | クルーズ |
会社URL | http://crooz.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:58:10四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
クルーズ(2138) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:03項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | クルーズ(2138) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ゲーム事業 EC事業 |
関連ワード | 2014/12/08
また増資 |
クルーズ(2138) 業績
last update:2019-08-16 13:58:10四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 7,752 | 215 | 225 | 73 |
2Q | 実績 | 7,305 | 120 | 178 | 50 |
3Q | 実績 | 8,745 | △444 | △469 | △623 |
4Q | 実績 | 6,480 | △893 | △906 | △1,139 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 7,752 | 215 | 225 | 73 |
2累 | 実績 | 15,057 | 335 | 403 | 123 |
3累 | 実績 | 23,802 | △109 | △66 | △500 |
4累 | 実績 | 30,282 | △1,002 | △972 | △1,639 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | - | - | - |
2Q | 実績 | 49% | - | - | - |
3Q | 実績 | 78% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
先週末の米雇用統計を受けて、為替市場では対ドル、ユーロで急速に円高進行となっており、内需系のネット関連には資金が向かい やすいようだ(2014/1/14) 世界を対象としたスマートフォン・タブレット対応 街作りシミュレーションゲーム開発に関するお知らせ。第9回及び第 10 回新株予約権(第三者割当て)(行使価額修正条項付)の発行(2014/02/20) モンスターエッグアイランドがダウンロード数1位(2014/04/11) 前期業績の計画上振れを好感(2014/05/13) 想定より業績良かった(2014/11/10) 新作ネイティブゲームのリリースを材料視(2015/01/16) FFGM期待やエレストのセルランが急上昇など(2015/06/11) 業績を好感した向き(2015/11/10) |
関連テーマ
ゲーム(スマホアプリ)キュレーションサイト(まとめ記事)問題クルーズ(2138):「決算」「株価」「材料」情報など