積水ハウス(1928) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 積水ハウス |
会社URL | http://www.sekisuihouse.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-06-09 18:24:25四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年1月期 | |||||
1Q | 実績 | 103% | 109% | 108% | 105% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 109% | 108% | 106% | 108% |
積水ハウス(1928) 会社概要
last update:2019-02-12 12:49:05項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 積水ハウス(1928) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 1月 |
決算予定日 | 2019-03-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 建設業 |
特色 | 【事業・技術概要】
戸建住宅事業 賃貸住宅事業 リフォーム事業 不動産フィー事業 分譲住宅事業 マンション事業 都市再開発事業 国際事業 エクステリア事業 |
関連ワード | 鉄骨主力の住宅首位 |
積水ハウス(1928) 業績
last update:2019-06-09 18:24:25四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 459,947 | 31,130 | 32,143 | 22,369 |
2Q | 実績 | 542,674 | 47,519 | 50,455 | 35,478 |
3Q | 実績 | 485,492 | 35,387 | 35,789 | 25,076 |
4Q | 実績 | 672,203 | 75,187 | 76,803 | 45,659 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 459,947 | 31,130 | 32,143 | 22,369 |
2累 | 実績 | 1,002,621 | 78,649 | 82,598 | 57,847 |
3累 | 実績 | 1,488,113 | 114,036 | 118,387 | 82,923 |
4累 | 実績 | 2,160,316 | 189,223 | 195,190 | 128,582 |
2020年1月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 477,156 | 34,174 | 34,946 | 23,653 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 477,156 | 34,174 | 34,946 | 23,653 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 2,367,000 | 205,000 | 208,000 | 139,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 16% | 16% | 17% |
2Q | 実績 | 46% | 41% | 42% | 44% |
3Q | 実績 | 68% | 60% | 60% | 64% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年1月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 16% | 16% | 17% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
育児・子育て(出生率1.8)大手建設(ゼネコン)積水ハウス(1928):「決算」「株価」「材料」情報など