住友林業(1911) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 住友林業 |
会社URL | http://sfc.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:02:39四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 94% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 85% | 106% | 110% | 102% |
住友林業(1911) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:34項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 住友林業(1911) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-30 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 建設業 |
特色 | 【事業・技術概要】
戸建住宅 分譲住宅・宅地 リフォーム 土地活用・アパート経営 不動産仲介・リノベーション住宅 |
関連ワード | 新築注文住宅と木材建材 |
住友林業(1911) 業績
last update:2019-08-01 06:02:39四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 249,274 | △3,871 | △2,708 | △3,518 |
2Q | 実績 | 343,577 | 21,176 | 21,437 | 14,153 |
3Q | 実績 | 314,130 | 6,825 | 7,734 | 4,941 |
4Q | 実績 | 401,912 | 25,117 | 24,973 | 13,584 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 249,274 | △3,871 | △2,708 | △3,518 |
2累 | 実績 | 592,851 | 17,305 | 18,729 | 10,635 |
3累 | 実績 | 906,981 | 24,130 | 26,463 | 15,576 |
4累 | 実績 | 1,308,893 | 49,247 | 51,436 | 29,160 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 235,009 | 4,512 | 4,979 | 565 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 235,009 | 4,512 | 4,979 | 565 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 1,123,000 | 52,500 | 57,000 | 30,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 45% | 35% | 36% | 36% |
3Q | 実績 | 69% | 48% | 51% | 53% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 8% | 8% | 1% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
バイオマス発電住友林業(1911):「決算」「株価」「材料」情報など