東亜道路工業(1882) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東亜道路工業 |
会社URL | http://www.toadoro.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-02-14 08:00:04四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 100% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
2Q | 実績 | 102% | 赤字転落 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
3Q | 実績 | 101% | 90% | 91% | 101% |
4Q | 予想 | 98% | 75% | 74% | 77% |
東亜道路工業(1882) 会社概要
last update:2018-01-11 14:05:26項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東亜道路工業(1882) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2018-02-13 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 建設業 |
特色 | 【事業・技術概要】
舗装・土木事業 アスファルト製品の販売 ■注目の技術 CSコート(サイクルセーフティコート) ECOバインダーPOSMAC(遮水型排水性舗装) MAP工法 ニューカラーコート・ネイチャーコート タックファインE 再生CAE舗装維持管理システム(TOA-PMMS) 土壌汚染対策 情報化施工 ウィードロック |
関連ワード | アスファルト乳剤で最大手 |
東亜道路工業(1882) 業績
last update:2018-02-14 08:00:04四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 14,962 | △547 | △564 | △469 |
2Q | 実績 | 18,577 | 582 | 553 | 311 |
3Q | 実績 | 24,460 | 1,885 | 1,875 | 1,197 |
4Q | 実績 | 41,850 | 3,405 | 3,396 | 1,948 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 14,962 | △547 | △564 | △469 |
2累 | 実績 | 33,539 | 35 | △11 | △158 |
3累 | 実績 | 57,999 | 1,920 | 1,864 | 1,039 |
4累 | 実績 | 99,849 | 5,325 | 5,260 | 2,987 |
2018年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 15,065 | △706 | △715 | △561 |
2Q | 実績 | 19,260 | 565 | 551 | 309 |
3Q | 実績 | 24,464 | 1,883 | 1,864 | 1,303 |
4Q | 予想 | 39,211 | 2,258 | 2,200 | 1,249 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 15,065 | △706 | △715 | △561 |
2累 | 実績 | 34,325 | △141 | △164 | △252 |
3累 | 実績 | 58,789 | 1,742 | 1,700 | 1,051 |
4累 | 予想 | 98,000 | 4,000 | 3,900 | 2,300 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 14% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 33% | 0% | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 58% | 36% | 35% | 34% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 15% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 35% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 59% | 43% | 43% | 45% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
道路土壌汚染「盛り土」東亜道路工業(1882):「決算」「株価」「材料」情報など