大豊建設(1822) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 大豊建設 |
会社URL | http://www.daiho.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:16:44四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 223% | 459% | 428% | 390% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 104% | 100% | 100% | 100% |
大豊建設(1822) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:01項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 大豊建設(1822) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 建設業 |
特色 | 【事業・技術概要】
■工法技術 ニューマチックケーソン工法 ■シールド推進技術 泥土加圧シールド工法 DOT工法 DPLEXシールド工法 J-DPLEXシールド工法 泥土加圧推進工法 DAPPI工法 円弧状矩形セグメント ■環境保全技術 DRES工法 土壌汚染対策 覆工耐火材工法 インバート固化工法 ■建築技術 Me-A工法 外断熱工法 免震工法 制震工法 耐震補強工法 ■都市再生技術 DASH工法 4車線 DASH工法 2車線 鋼製函体締切(RUP)工法 RECC工法 港湾技術 ドルフィンドック工法 半円筒スリットケーソン |
関連ワード | 泥土加圧シールド
無人ケーソン |
大豊建設(1822) 業績
last update:2019-08-16 14:16:44四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 30,877 | 522 | 560 | 384 |
2Q | 実績 | 36,361 | 3,619 | 3,677 | 2,399 |
3Q | 実績 | 38,830 | 2,739 | 2,679 | 1,796 |
4Q | 実績 | 44,709 | 2,286 | 2,275 | 1,562 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 30,877 | 522 | 560 | 384 |
2累 | 実績 | 67,238 | 4,141 | 4,237 | 2,783 |
3累 | 実績 | 106,068 | 6,880 | 6,916 | 4,579 |
4累 | 実績 | 150,777 | 9,166 | 9,191 | 6,141 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 69,000 | 2,400 | 2,400 | 1,500 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 69,000 | 2,400 | 2,400 | 1,500 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 157,000 | 9,200 | 9,200 | 6,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 5% | 6% | 6% |
2Q | 実績 | 44% | 45% | 46% | 45% |
3Q | 実績 | 70% | 75% | 75% | 74% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 43% | 26% | 26% | 24% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
リニア関連銘 特定材料不明。祭り?(2013/10/28)JR東海が、2027年に東京・品川-名古屋間で開業を目指すリニア中央新幹線の建設について、14年秋にも着工する方向で検討していることが報じられており、材料視(2013/12/30) |
大豊建設(1822):「決算」「株価」「材料」情報など