西松建設(1820) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:35:10
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 255% | 241% | 226% | 220% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 107% | 100% | 97% | 93% |
西松建設(1820) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:32
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 西松建設(1820) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 建設業
|
特色 | 【事業・技術概要】
土木 |
関連ワード | ダム・トンネル等
技術提携:戸田建設 |
西松建設(1820) 業績
last update:2019-08-16 06:35:10
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 64,672 | 4,102 | 4,554 | 3,132 |
2Q | 実績 | 80,979 | 4,961 | 4,985 | 3,783 |
3Q | 実績 | 92,787 | 6,280 | 6,674 | 4,731 |
4Q | 実績 | 110,880 | 9,585 | 9,772 | 7,138 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 64,672 | 4,102 | 4,554 | 3,132 |
2累 | 実績 | 145,651 | 9,063 | 9,539 | 6,915 |
3累 | 実績 | 238,438 | 15,343 | 16,213 | 11,646 |
4累 | 実績 | 349,318 | 24,928 | 25,985 | 18,784 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 165,000 | 9,900 | 10,300 | 6,900 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 165,000 | 9,900 | 10,300 | 6,900 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 375,000 | 25,000 | 25,400 | 17,600 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 18% | 16% | 17% | 16% |
2Q | 実績 | 41% | 36% | 36% | 36% |
3Q | 実績 | 68% | 61% | 62% | 61% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 44% | 39% | 40% | 39% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
リニア(トンネル工事)土壌汚染「盛り土」