長谷工コーポレーション(1808) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:57:00
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 187% | 163% | 159% | 152% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 96% | 87% | 84% | 68% |
長谷工コーポレーション(1808) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:30
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 長谷工コーポレーション(1808) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 建設業
|
特色 | 【基幹事業】
マンション事業 |
関連ワード | マンション建築首位 |
長谷工コーポレーション(1808) 業績
last update:2019-08-16 13:57:00
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 223,528 | 23,533 | 23,795 | 17,012 |
2Q | 実績 | 217,562 | 22,583 | 22,577 | 29,364 |
3Q | 実績 | 214,289 | 24,847 | 24,901 | 16,882 |
4Q | 実績 | 235,602 | 27,467 | 29,096 | 24,133 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 223,528 | 23,533 | 23,795 | 17,012 |
2累 | 実績 | 441,090 | 46,116 | 46,372 | 46,376 |
3累 | 実績 | 655,379 | 70,963 | 71,273 | 63,258 |
4累 | 実績 | 890,981 | 98,430 | 100,369 | 87,391 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 420,000 | 38,500 | 38,000 | 26,000 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 420,000 | 38,500 | 38,000 | 26,000 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 860,000 | 86,000 | 85,000 | 60,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | 23% | 23% | 19% |
2Q | 実績 | 49% | 46% | 46% | 53% |
3Q | 実績 | 73% | 72% | 71% | 72% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 48% | 44% | 44% | 43% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
大手建設(ゼネコン)