佐藤渡辺(1807) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 佐藤渡辺 |
会社URL | http://www.watanabesato.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-14 05:13:03四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 93% | 82% | 78% | 83% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 103% | 99% | 97% |
佐藤渡辺(1807) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:01項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 佐藤渡辺(1807) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 建設業 |
特色 | 【事業概要】
アスファルト舗装系 アスファルト混合物(合材) コンクリート舗装系 ブロック系 樹脂系舗装 芝、植生ブロック、スポーツコート リサイクル・地産地消が可能な舗装材、工法 雨水貯留浸透、流出抑制工法 多自然型護岸工法 防災・緊急整備 対策工法 補修・維持修繕工法 はつり・表面処理 トップコート・塗膜 |
関連ワード | パーミアコン
(ポーラスコンクリート舗装) ハイドロミング (超高圧ウォータージェットシステム) 植生護岸用パーミアコン工法 (ポーラスコンクリートによる多自然型護岸工法) 省管理雑草抑制型芝草 (雑草の発生や侵入を抑制する芝草) サーモスカラー (廃瓦を再利用した景観舗装) リ・タンスイシステム (プラスチック製雨水貯留浸透処理施設) |
佐藤渡辺(1807) 業績
last update:2019-05-14 05:13:03四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 8,130 | 11 | 19 | △5 |
2Q | 実績 | 8,399 | 207 | 223 | 148 |
3Q | 実績 | 9,943 | 588 | 625 | 432 |
4Q | 実績 | 12,363 | 934 | 986 | 658 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 8,130 | 11 | 19 | △5 |
2累 | 実績 | 16,529 | 218 | 242 | 143 |
3累 | 実績 | 26,472 | 806 | 867 | 575 |
4累 | 実績 | 38,835 | 1,740 | 1,853 | 1,233 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 15,500 | 180 | 190 | 120 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 40,000 | 1,800 | 1,850 | 1,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 0% | 1% | 赤字 |
2Q | 実績 | 42% | 12% | 13% | 11% |
3Q | 実績 | 68% | 46% | 46% | 46% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 38% | 10% | 10% | 10% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
佐藤渡辺、通期予想、連結純利益11億円=上方修正(2014/03/24) 前期業績の再上方修正を好感。(2014/05/07) 東京五輪に向けたインフラ整備需要が本格化(2017/07/31) |
関連テーマ
道路佐藤渡辺(1807):「決算」「株価」「材料」情報など