東急建設(1720) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東急建設 |
会社URL | http://www.tokyu-cnst.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:31:37四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 95% | 54% | 55% | 56% |
東急建設(1720) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:12項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東急建設(1720) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 建設業 |
特色 | 【事業概要】
アーバンコンプレックス [Urban Complex] オフィスビル [Office Buildings] 商業施設 [Commercial Facilities] ニュータウン開発 [New Town] など |
関連ワード | 東南アジアへの注力を重要なグローバル戦略
タイ、インドネシア、シンガポールを中心に営業展開 |
東急建設(1720) 業績
last update:2019-08-16 13:31:37四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 61,131 | 3,653 | 3,875 | 2,490 |
2Q | 実績 | 93,566 | 7,244 | 7,494 | 5,169 |
3Q | 実績 | 75,119 | 5,375 | 5,626 | 3,858 |
4Q | 実績 | 101,621 | 5,715 | 5,937 | 3,987 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 61,131 | 3,653 | 3,875 | 2,490 |
2累 | 実績 | 154,697 | 10,897 | 11,369 | 7,659 |
3累 | 実績 | 229,816 | 16,272 | 16,995 | 11,517 |
4累 | 実績 | 331,437 | 21,987 | 22,932 | 15,504 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 315,000 | 12,000 | 12,800 | 8,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 18% | 16% | 16% | 16% |
2Q | 実績 | 46% | 49% | 49% | 49% |
3Q | 実績 | 69% | 74% | 74% | 74% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
品川駅の再開発で思惑(2014/07/17) |
東急建設(1720):「決算」「株価」「材料」情報など