省電舎(1711) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 省電舎 |
会社URL | http://www.shodensya.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-15 12:09:45四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 204% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字拡大 |
2Q | 実績 | 160% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字拡大 |
3Q | 実績 | 118% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字縮小 |
4Q | 予想 | 123% | - | - | - |
省電舎(1711) 会社概要
last update:2019-02-12 12:51:16項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 省電舎(1711) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-02-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 建設業 |
特色 | 【事業概要】
・太陽光・バイオマス・バイオガス等の再生可能エネルギー |
関連ワード | バイオガスプラント
太陽光発電 食品リサイクル法等の規制強化 廃棄物処理コスト 工場や事業所より発生した有機性残渣 メタンガスによる発電は24時間稼動が可能 間伐材やPKS等のバイオマス資源 |
省電舎(1711) 業績
last update:2019-02-15 12:09:45四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 121 | △111 | △112 | △32 |
2Q | 実績 | 207 | △42 | △45 | △57 |
3Q | 実績 | 356 | △83 | △85 | △64 |
4Q | 実績 | 1,105 | △48 | △50 | △429 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 121 | △111 | △112 | △32 |
2累 | 実績 | 328 | △153 | △157 | △89 |
3累 | 実績 | 684 | △236 | △242 | △153 |
4累 | 実績 | 1,789 | △284 | △292 | △582 |
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 248 | △65 | △68 | △49 |
2Q | 実績 | 280 | △51 | △45 | △51 |
3Q | 実績 | 285 | △190 | △195 | △18 |
4Q | 予想 | 1,392 | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 248 | △65 | △68 | △49 |
2累 | 実績 | 528 | △116 | △113 | △100 |
3累 | 実績 | 813 | △306 | △308 | △118 |
4累 | 予想 | 2,205 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 6% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 18% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 38% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 11% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 23% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 36% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 予想 | 100% | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
時価総額10億基準かね?(2016/03/07) 電力自由化で思惑(2016/04/04) 増資、買収(2016/10/07) 続伸(2016/10/11) 続伸(2016/10/12) 続伸(2016/10/14) 再燃(2016/10/20) トランプ懸念後退でリバ(2016/11/10) 東芝ITサービスなどと連携(2017/01/19) 続伸(2017/01/20) 19日の開示が日経テクノで取り上げ(2017/01/25) 再燃(2017/01/26) 続伸 乱高下(2017/01/27) 丸紅と提携(2017/12/21) 続伸(2017/12/22) 続伸(2017/12/25) 上場廃止を回避で(2018/08/13) 続伸(2018/08/14) 続伸(2018/08/15) 続伸(2018/08/16) 再発防止策の発表で(2018/09/19) 課徴金納付額の戻入益発生で(2018/11/21) 続伸(2018/11/22) ISO審査登録機関のBMトラダ・ジャパン(大阪市住之江区)と独占的業務提携契約を締結(2018/12/26) |
関連テーマ
電力自由化省エネ(cop21)oakキャピタル省電舎(1711):「決算」「株価」「材料」情報など